Clasificación 44097 - 44196
Clasif. este Mes
Clasificación Agosto
Clasificación Hoy Clasificación Ayer
Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
44097 | blacksea | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | CPM23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | CONTIGO GATITO | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | melbitencourt | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | niniloup | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | cesar80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | jeysa32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | nafisecret89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | Ancrisbi | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | fede13579 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | K I L L E R | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | daniel20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | Gustavo Simas | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44097 | k200285 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
44115 | Philippe 1963 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | atamel | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | samy bzh fr | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | draculaura | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | Itachi | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | Sup | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | galaptus | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | Fr63 Will | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | Morpheu | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | slendervolts | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | king Lion | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | bravogear | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | Minasbahia | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | mamma | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | qqww | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | Ana80 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | hooper | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | Andre mh | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44115 | lauraduemila | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
44134 | 666 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44134 | jurasanfer | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44134 | swimmerdude | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44134 | PopeyeElMarino | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44134 | samuel2907 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44134 | LimaXXT | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44134 | moha al jatar | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44134 | Doumbe10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44134 | capstain | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44134 | noaa | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44134 | Jackpinee | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44134 | jfue | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
44146 | bmaf | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
44146 | andres1418 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
44146 | almirante g | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
44146 | matheusbf | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
44146 | jason 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
44146 | alain coto | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
44146 | omarpereyra | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
44153 | catshark | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | jjhow | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | Suzodicho | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | CULITABLA | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | Partenon | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | 333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | hipofuerte | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | GRENDIZER | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | dytoo | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | EL CANIBAL | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | FLACURA CARDCAP | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | Contigo mi Gato | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | raton perez | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | elias00000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | Mazinkaiza | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | MARIA TERESA | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | dirty sanchez | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44153 | TOTTIFREE | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
44171 | barquitochico | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | TORRES LUIS | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | PATATA ROJA | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | pegetta | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | TOROSENTAO | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | Luis Ponse | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | TRAMPITAFRESCA | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | LEONARDITO | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | lucas23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | ronalditox | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | Opaco | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | isai20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44171 | Kikincito | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
44184 | Shrimpie | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44184 | autobusalsur | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44184 | PEPE TRAMPAS | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44184 | Hortaleza | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44184 | copslayer | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44184 | FRESCOLITA | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44184 | katy loca | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44184 | tommygirl | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44184 | iLovemyHubby | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44184 | Sentoma U521 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44184 | truto de pollo | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44184 | FRANCO CEPEDA | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
44196 | Basilio Garcia | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
44196 | CassiaSilvaa | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
44196 | RMM | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
44196 | sua mae | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
44196 | Killikan | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.