Clasificación 44196 - 44273
Clasif. este Mes
Clasificación Agosto
Clasificación Hoy Clasificación Ayer
Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
44201 | kq003 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
44201 | dominiquerobert | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
44201 | lluvia | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
44201 | copito2930 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
44205 | vicvic | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
44205 | yoyoyo | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
44205 | luising | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
44205 | darlan gostosao | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
44205 | el malote molon | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
44205 | GLORY | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
44211 | willeiei | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | piliiiiiiiiiiii | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | soy | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | clandestin | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | Lastenias Rojas | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | poi | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | Icemannnn | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | tan | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | jeulouf | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | sponderi | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | RAMSES II | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | artstil | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | german7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | DARLANN | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | Frigno | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | Crystal001 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | MoonLighting | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | venga | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | ytyo | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | GATUBELO | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | pivi77 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | jess08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | bubbeljet | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | TANTAN | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44211 | cono no | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
44236 | maria000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
44236 | cagon1970 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
44236 | lucia18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
44236 | LaReinaDelBarri | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
44236 | FLACOLIBRE | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
44236 | fucking star | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
44236 | gemora | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
44236 | Brujo negro | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
44236 | Jorge09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
44245 | daphnee | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
44245 | alltodos | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
44245 | tutu1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
44245 | fuckingblueboy | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
44245 | sir | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
44245 | eiby | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
44245 | kabum | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
44252 | okok | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
44252 | PARALELECUBO | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
44252 | manobrow | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
44255 | filmbuster | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
44255 | MAVN | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
44257 | billiruim | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
44257 | julyevil | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
44259 | marivil | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
44260 | el lupi guapo | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
44260 | trankas | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
44262 | Geminis | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
44263 | SESESE | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
44264 | tamara | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
44265 | Tamara1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
44265 | ern | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
44267 | MAESTRO NINJA | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
44268 | deisy BR | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
44269 | Everton4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
44270 | Everton2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
44271 | everton05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
44272 | selva | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
44273 | MTIGRAO | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.