Clasificación 900 - 1000
Clasif. este Mes
Clasificación Agosto
Clasificación Hoy Clasificación Ayer
Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | grumete a babor | 232 | 71 | 19 | 91 | 181 |
902 | JMatos | 232 | 71 | 19 | 101 | 191 |
903 | Pikachu75 | 232 | 71 | 19 | 113 | 203 |
904 | carol ktf | 231 | 69 | 24 | 65 | 158 |
905 | carlos71 | 231 | 71 | 18 | 108 | 197 |
906 | Fuenvebri | 231 | 63 | 42 | 203 | 308 |
907 | mcserverton | 230 | 74 | 8 | 37 | 119 |
908 | Jefersonjqn | 230 | 73 | 11 | 60 | 144 |
909 | rafal733 | 230 | 70 | 20 | 63 | 153 |
910 | sab | 230 | 72 | 14 | 73 | 159 |
911 | jsojunior | 229 | 75 | 4 | 36 | 115 |
912 | scotland sammy | 229 | 72 | 13 | 72 | 157 |
913 | macumba | 229 | 72 | 13 | 99 | 184 |
914 | tijo | 228 | 72 | 12 | 43 | 127 |
915 | Irish captain | 228 | 67 | 27 | 101 | 195 |
916 | Dieguito | 228 | 67 | 27 | 165 | 259 |
917 | Seabee | 226 | 71 | 13 | 92 | 176 |
918 | Foznet | 226 | 65 | 31 | 118 | 214 |
919 | wiwos | 225 | 71 | 12 | 39 | 122 |
920 | MarGa | 225 | 71 | 12 | 49 | 132 |
921 | chuchete | 225 | 69 | 18 | 80 | 167 |
922 | mai2901 | 225 | 68 | 21 | 87 | 176 |
923 | Llanquihue | 225 | 69 | 18 | 93 | 180 |
924 | pboliver | 225 | 66 | 27 | 123 | 216 |
925 | Kathi37 | 224 | 69 | 17 | 45 | 131 |
926 | txemantxu | 224 | 71 | 11 | 60 | 142 |
927 | Jack 13 | 224 | 69 | 17 | 78 | 164 |
928 | luciaaaa | 224 | 69 | 17 | 85 | 171 |
929 | Marcant | 223 | 70 | 13 | 66 | 149 |
930 | luismmartz | 223 | 69 | 16 | 91 | 176 |
931 | Trinity | 222 | 70 | 12 | 116 | 198 |
932 | StefanKassel | 222 | 66 | 24 | 114 | 204 |
933 | grancapitan | 221 | 68 | 17 | 38 | 123 |
934 | Carrera 712 | 221 | 69 | 14 | 45 | 128 |
935 | djc2477 | 221 | 68 | 17 | 46 | 131 |
936 | patriciaaa | 221 | 67 | 20 | 92 | 179 |
937 | guz10 | 220 | 68 | 16 | 46 | 130 |
938 | solecito | 220 | 66 | 22 | 69 | 157 |
939 | braul | 220 | 68 | 16 | 97 | 181 |
940 | kakaluca | 220 | 68 | 16 | 163 | 247 |
941 | jj87 | 219 | 69 | 12 | 30 | 111 |
942 | Manisero14 | 219 | 67 | 18 | 58 | 143 |
943 | el espeto 2 | 218 | 67 | 17 | 66 | 150 |
944 | brp humabon | 218 | 66 | 20 | 88 | 174 |
945 | Federchen | 217 | 68 | 13 | 93 | 174 |
946 | mari37tgn | 216 | 68 | 12 | 135 | 215 |
947 | joyce | 215 | 67 | 14 | 47 | 128 |
948 | SHIOBAN | 215 | 67 | 14 | 48 | 129 |
949 | sgag38 | 215 | 66 | 17 | 77 | 160 |
950 | albaris | 215 | 63 | 26 | 72 | 161 |
951 | gustavooss | 214 | 66 | 16 | 58 | 140 |
952 | mello | 213 | 67 | 12 | 60 | 139 |
953 | Kris LaRoye | 213 | 64 | 21 | 51 | 136 |
954 | victor bu | 213 | 66 | 15 | 67 | 148 |
954 | crostygar | 213 | 66 | 15 | 67 | 148 |
956 | GuiMorais | 212 | 67 | 11 | 40 | 118 |
957 | ss marea 55 | 212 | 64 | 20 | 81 | 165 |
958 | nerea | 212 | 62 | 26 | 100 | 188 |
959 | trash | 212 | 68 | 8 | 157 | 233 |
960 | deeder | 211 | 65 | 16 | 99 | 180 |
961 | Romero Dario | 210 | 63 | 21 | 92 | 176 |
962 | Lucifer 666 | 210 | 62 | 24 | 454 | 540 |
963 | pacomeitor | 209 | 66 | 11 | 33 | 110 |
964 | galenza | 209 | 65 | 14 | 133 | 212 |
965 | cobos146 | 208 | 65 | 13 | 35 | 113 |
966 | biruta | 208 | 59 | 31 | 99 | 189 |
967 | saundersflynn | 207 | 65 | 12 | 47 | 124 |
968 | CUCHELO | 207 | 64 | 15 | 60 | 139 |
969 | acedor87 | 207 | 64 | 15 | 70 | 149 |
970 | ZouB | 207 | 63 | 18 | 138 | 219 |
971 | luxiara | 206 | 64 | 14 | 61 | 139 |
972 | gofast95 | 206 | 63 | 17 | 100 | 180 |
973 | paolatt | 205 | 64 | 13 | 62 | 139 |
974 | Set | 204 | 64 | 12 | 34 | 110 |
975 | humbertoycarmen | 204 | 65 | 9 | 55 | 129 |
976 | Thania | 204 | 62 | 18 | 73 | 153 |
977 | FGk 99 | 203 | 66 | 5 | 34 | 105 |
978 | JequeJaque | 203 | 65 | 8 | 39 | 112 |
979 | naima1986 | 203 | 65 | 8 | 65 | 138 |
980 | Dirkules88 | 203 | 63 | 14 | 58 | 135 |
981 | enny | 203 | 63 | 14 | 64 | 141 |
982 | Mattyj724 | 203 | 62 | 17 | 62 | 141 |
983 | ludo | 203 | 64 | 11 | 73 | 148 |
984 | 1999david | 203 | 62 | 17 | 137 | 216 |
985 | anjana16 | 203 | 59 | 26 | 142 | 227 |
986 | SaraM | 202 | 65 | 7 | 46 | 118 |
987 | Aguuss | 202 | 61 | 19 | 102 | 182 |
988 | Smaug | 201 | 64 | 9 | 41 | 114 |
989 | JAZZ | 201 | 65 | 6 | 73 | 144 |
990 | Miguel Mejias | 201 | 62 | 15 | 69 | 146 |
991 | Dan the Man | 201 | 61 | 18 | 71 | 150 |
992 | Soraya De Laxe | 201 | 61 | 18 | 105 | 184 |
993 | barcelon F C | 201 | 65 | 6 | 167 | 238 |
994 | verby | 200 | 64 | 8 | 39 | 111 |
995 | mohamed27 | 200 | 65 | 5 | 53 | 123 |
996 | kdean2085 | 200 | 62 | 14 | 64 | 140 |
997 | Admiral Pope | 200 | 63 | 11 | 99 | 173 |
998 | dimitra28611 | 199 | 61 | 16 | 50 | 127 |
999 | mariavetrova | 199 | 62 | 13 | 75 | 150 |
1000 | fredycalibras1 | 198 | 64 | 6 | 43 | 113 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.