Clasificación April
Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | malomahe | 231 | 72 | 15 | 55 | 142 |
2 | Arcano68 | 163 | 52 | 7 | 28 | 87 |
3 | slap | 142 | 43 | 13 | 96 | 152 |
4 | jose diego | 52 | 17 | 1 | 5 | 23 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.
Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | malomahe | 231 | 72 | 15 | 55 | 142 |
2 | Arcano68 | 163 | 52 | 7 | 28 | 87 |
3 | slap | 142 | 43 | 13 | 96 | 152 |
4 | jose diego | 52 | 17 | 1 | 5 | 23 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.