Clasificación 2025-10-27
| Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcano68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | malomahe | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | jose diego | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.
| Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcano68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | malomahe | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | jose diego | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.