Clasificación 2025-10-30
| Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcano68 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 2 | jose diego | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | malomahe | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 4 | slap | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.
| Puesto | Usuario | Puntos | Ganadas | Empatadas | Perdidas | Partidas | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcano68 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 2 | jose diego | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | malomahe | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 4 | slap | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
Si tiene dudas o problemas, por favor contacte con nosotros.